
平成19年 石川県統計書 抜粋(事業所)
統計基本情報
| 分類 | 事業所-事業所-石川県統計書 抜粋(事業所)-2007年[平成19年] |
| 名称 | 石川県統計書 抜粋(事業所) |
| 作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ |
| 主な表章事項 | 産業(大分類)別、経営組織別民営事業所数及び従業者数、市町別、民営事業所数及び従業者数推移など |
| 作成周期 | 年 |
| 問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
| 備考 | |
| 詳細データの有無 | [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
ダウンロード
| 平成19年 石川県統計書 抜粋(事業所) | 19-04.pdf[191KB] | |
| 19-04.xls[171KB] |
関連ページ