2023年漁業センサス確報
統計基本情報
分類 | 農林水産業-水産業-漁業センサス-2023年[令和5年] |
名称 | 漁業センサス |
作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 海面漁業経営体を対象に経営体数、漁業就業者数、漁船の隻数、トン数などを集計したものです。 |
主な表章事項 | 漁業経営体数(経営組織別、経営体階層別、主とする漁業種類別、漁獲販売金額別、自営漁業の専・兼業別、市町別など)、漁業就業者数、基幹的漁業従事者数、漁船の隻数、トン数など |
作成周期 | 5年 |
問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
詳細データ
2023年漁業センサス確報
令和 7年 3月28日
総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 経済産業グループ
調査結果の概要
1 漁業経営体数は971経営体で、2018年調査(前回)に比べ22.6%(284経営体)減少
能登 866経営体(▲21.8%)、加賀 105経営体(▲29.1%)
個人経営体数 893経営体(▲19.5%)、団体経営体数 78経営体(▲1.3%)
2 漁業就業者数は1,940人で、前回に比べ19.5%(469人)減少
3 漁船隻数は1,437隻で、前回に比べ20.8%(377隻)減少
ダウンロード
報告書一括ダウンロード | ![]() | houkokusho.pdf[5922KB] |
統計表一覧 | ![]() | itirann.pdf[144KB] |
T総括表(市町別) | ![]() | s0001-s0006.xls[72KB] |
U石川県統計表_1 漁業経営体統計 | ![]() | k0001-k0035.xlsx[257KB] |
U石川県統計表_2 個人経営体統計_@、A | ![]() | k0036-k0069.xlsx[338KB] |
U石川県統計表_2 個人経営体統計_B〜E | ![]() | k0070-k0100.xlsx[311KB] |
U石川県統計表_3 漁業就業者統計 | ![]() | k0101-k0109.xlsx[71KB] |
U石川県統計表_4 11月1日現在の漁業従事者統計 | ![]() | k0110.xlsx[16KB] |
U石川県統計表_5 漁船に関する統計 | ![]() | k0111-k0115.xlsx[37KB] |
U石川県統計表_6 漁業従事世帯員(個人経営体出身)統計 | ![]() | k0116-k0123.xlsx[54KB] |
V市町別統計_1 漁業経営体統計 | ![]() | c0001-c0024.xlsx[133KB] |
V市町別統計_2 個人経営体統計 | ![]() | c0025-c0053.xlsx[165KB] |
V市町別統計_3 漁業就業者統計 | ![]() | c0054-c0065.xlsx[80KB] |
V市町別統計_4 11月1日現在の漁業従事者統計 | ![]() | c0066.xlsx[14KB] |
V市町別統計_5 漁船に関する統計 | ![]() | c0067-c0070.xlsx[31KB] |
V市町別統計_6 漁業従事世帯員(個人経営体出身)統計 | ![]() | c0071-c0076.xlsx[40KB] |
関連ページ
用語の解説:https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/yougo/attach/pdf/index-4.pdf
2023年漁業センサス(農林水産省ホームページ):https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/2023fc/2023001.html
アンケートにご協力ください