総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ
石川県統計書 抜粋(土地)(16) | 位置、沿革、土地、湖沼、島、河川、主な山岳 | ||
石川県統計書 抜粋(気象)(16) | 金沢・輪島の気象、平年の値・累年の極値 | ||
石川県統計書 抜粋(人口)(19) | 人口及び世帯数の推移、市町別推計人口・世帯数、市町別年齢別人口など | ||
人口分析(3) | 人口動態と将来推計 | ||
石川県統計書 抜粋(事業所)(16) | 産業(大分類)別、経営組織別民営事業所数及び従業者数、市町別、民営事業所数及び従業者数推移など | ||
石川県統計書 抜粋(農業)(16) | 農業経営体数及び農家数、農家数及び農家人口、農作物収穫量など | ||
石川県統計書 抜粋(林業)(16) | 市町別組織形態別林業経営体数、市町別保安林面積など | ||
石川県統計書 抜粋(水産業)(16) | 漁業経営体、漁船、漁業世帯及び漁業就業者数など | ||
石川県統計書 抜粋(電気・ガス・水道)(16) | 電力需給状況、産業別大口電力需要状況、ガス(都市ガス)、水道 | ||
石川県統計書 抜粋(運輸・通信)(16) | 航空輸送状況、鉄道、道路、自動車、港湾及び船舶、郵便など | ||
石川県統計書 抜粋(卸売業・小売業・貿易)(16) | 卸売業・小売業、百貨店及びスーパー売上高、品目別仕向地別輸出実績 | ||
石川県統計書 抜粋(金融)(16) | 金融機関別預金残高、貸出残高など | ||
石川県統計書 抜粋(財政)(16) | 石川県歳入歳出決算、市町財政など | ||
石川県統計書 抜粋(家計)(16) | 金沢市1世帯当たり1か月間及び年平均消費支出、収入、支出 | ||
石川県統計書 抜粋(物価)(16) | 消費者物価指数(金沢市)、金沢市小売物価主要品目年平均価格 | ||
石川県統計書 抜粋(労働・賃金)(16) | 産業別就業者数、職業紹介状況、産業大分類別賃金指数及び雇用指数など | ||
石川県統計書 抜粋(県民経済計算)(16) | 県内総生産、県民所得及び県民可処分所得の分配、関連指標など | ||
産業連関表(7) | |||
県民経済計算(1) | 県内総生産、県民所得など | ||
石川県統計書 抜粋(建築・住宅)(16) | 着工建築物面積及び工事費、着工新設住宅状況、居住状況 | ||
石川県統計書 抜粋(教育・文化)(16) | 学校種別設置者別学校数、児童数、生徒数、教員数、職員数など | ||
石川県統計書 抜粋(社会保障)(16) | 全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、国民年金など | ||
石川県統計書 抜粋(衛生・環境)(16) | 市町別医療関係施設数及び医療関係者数、主要死因別死亡数等など | ||
石川県統計書 抜粋(災害・事故)(16) | 風水害の状況、農林水産業施設被害状況、火災、交通事故など | ||
石川県統計書 抜粋(司法・警察)(16) | 民事・行政及び調停事件、刑事事件、家事事件など | ||
石川県統計書 抜粋(観光・文化財)(16) | 観光客数及び観光消費額、兼六園外国人観光客数、国及び県指定文化財など | ||
石川県統計書 抜粋(国際交流)(16) | 旅券発行状況、出国者数、姉妹都市提携 | ||
石川県統計書(48) | |||
石川100の指標(16) | 100項目の指標による石川県の全国比較 | ||
統計でみるいしかわ 日本語版(12) | |||
統計でみるいしかわ 中国語版(12) | |||
統計でみるいしかわ 英語版(ISHIKAWA IN STATISTICS)(12) | |||
季報 いしかわの統計(55) | |||
主要データ集(167) | |||
石川県市町(勢)要覧(21) | 市町別人口、産業、教育、文化、福祉などの資料 | ||
問い合わせの多い統計データ(1) |