県民文化スポーツ部 県民交流課統計情報室 人口労働グループ
![]() | 国勢調査(24) | 人口(年齢別、市町村別など)、世帯数、労働力状態など | |
石川県の人口と世帯(毎月)(243) | 住民基本台帳人口移動報告による石川県の人口と世帯 | ||
![]() | 石川県の人口と世帯(年)(24) | ||
石川県の年齢別推計人口(20) | |||
国勢調査結果による補間補正人口推計(3) | 「石川県の人口と世帯」の国勢調査間の補間補正結果 | ||
人口分析(2) | 人口動態と将来推計 | ||
毎月勤労統計調査 地方調査結果年報(23) | 地方調査結果速報を年ごとに取りまとめたもの | ||
![]() | 毎月勤労統計調査 地方調査結果速報(242) | 労働者の賃金、労働時間、雇用の変動を明らかにすることを目的とする調査 | |
石川県労働力調査 基本集計(91) | |||
![]() | 石川県労働力調査 詳細集計(30) | ||
就業構造基本調査(3) | |||
住宅・土地統計調査(6) |