
2026年[令和8年]
| 石川県の人口と世帯(毎月)(3) | 住民基本台帳人口移動報告による石川県の人口と世帯 | |
| 石川県の人口と世帯(年)(1) | ||
| 鉱工業指数(毎月)、生産動態統計調査概要(1) | 毎月の鉱工業生産・出荷・在庫指数及び繊維工業・機械工業の生産量など | |
| 家計調査-家計収支の月報-(2) | 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにする | |
| 消費者物価指数(月報)(2) | ||
| 毎月勤労統計調査 地方調査結果速報(1) | 労働者の賃金、労働時間、雇用の変動を明らかにすることを目的とする調査 | |
| 石川県統計書(1) | ||
| 石川100の指標(1) | 100項目の指標による石川県の全国比較 | |
| 季報 いしかわの統計(1) | ||
| 主要データ集(4) |