
2003年(第11次)漁業センサス
統計基本情報
| 分類 | 農林水産業-水産業-漁業センサス-2003年[平成15年] |
| 名称 | 漁業センサス |
| 作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 経済産業グループ |
| 概要 | 海面漁業経営体を対象に経営体数、漁業就業者数、漁船の隻数、トン数などを集計したものです。 |
| 主な表章事項 | 漁業経営体数(経営組織別、経営体階層別、主とする漁業種類別、漁獲販売金額別、自営漁業の専・兼業別、市町別など)、漁業就業者数、基幹的漁業従事者数、漁船の隻数、トン数など |
| 作成周期 | 5年 |
| 問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
| 備考 | |
| 詳細データの有無 | [ダウンロードあり] |
ダウンロード
| 2003年(第11次)漁業センサス | gyo.pdf[2180KB] |
アンケートにご協力ください