
| 国会 | ||
| 衆議院 | 案内、会議録など | |
| 参議院 | 案内、会議録など | |
| 国立国会図書館 | 書誌情報の検索 | |
| 中央省庁 | ||
| e-Gov データポータル | 中央行政のオープンデータポータル | |
| 内閣府 | 内閣府 | 経済財政政策、白書など |
| 経済社会総合研究所 | 景気動向指数、国民経済計算など | |
| 警察庁 | 犯罪統計資料、交通事故発生状況など | |
| 金融庁 | ||
| 内閣府・経済産業省 | RESAS - 地域経済分析システム | 産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステム |
| 総務省 | 総務省 | |
| 北陸総合通信局 | 携帯、自動車電話の加入数など | |
| 統計局・政策統括官・統計研修所 | 国勢調査をはじめとする統計局公表の各種統計データ | |
| 政府統計の総合窓口(e-Stat) | 統計局や自局以外の各種統計情報の掲載・検索サイト、地図で見る統計(統計GIS)など | |
| 消防庁 | 火災発生状況など | |
| 法務省 | 法務省 | 犯罪白書、民事・刑事関係統計など |
| 外務省 | 外務省 | 旅券統計など |
| 財務省 | 財務省 | 租税収入、貿易統計、国際収支、景気予測調査など |
| 北陸財務局 | 管内経済情勢報告、景気予測調査など | |
| 国税庁 | 税務統計など | |
| 金沢国税局 | 徴収決定済額など | |
| 文部科学省 | 文部科学省 | 学校基本調査、学校保健統計調査など |
| 文化庁 | 国指定文化財等データベースなど | |
| 厚生労働省 | 厚生労働省 | 人口動態調査、厚生省報告例、雇用関係統計など |
| 石川労働局 | 労働条件、雇用失業情勢、労働災害発生状況など | |
| 国立社会保障・人口問題研究所 | 社会保障、人口問題に関する研究・調査統計など | |
| 日本年金機構 | 国民年金、厚生年金保険の給付の規模など | |
| 農林水産省 | 農林水産省 | 地域・環境、構造、水産、経営、生産等統計など |
| 北陸農政局 | 農林水産統計速報など | |
| 林野庁 | 林業関係統計など | |
| 水産庁 | 漁業白書、記者発表資料など | |
| 経済産業省 | 経済産業省 | 鉱工業指数、生産動態統計、商業販売統計、特定サービス産業動態統計など |
| 中部経済産業局 | 管内鉱工業の動向、鉱工業指数など | |
| 資源エネルギー庁 | エネルギー関係情報など | |
| 特許庁 | 特許等出願件数など | |
| 中小企業庁 | 中小企業景況調査など | |
| 国土交通省 | 国土交通省 | 国土交通月例経済、運輸関係、建設関係統計など |
| 北陸地方整備局 | 道路、河川、港湾・空港情報など | |
| 観光庁 | 観光関係統計、観光白書など | |
| 気象庁 | 気象情報など | |
| 金沢地方気象台 | 金沢、輪島の月別平年値 | |
| 海上保安庁 | 海上保安統計年報など | |
| 国土地理院 | 全国都道府県市区町村面積など | |
| 環境省 | 環境省 | 環境白書など |
| 防衛省 | 防衛省 | 防衛白書など |
| 裁判所 | ||
| 裁判所 | 司法統計など | |
| その他 | ||
| 財団法人 日本統計協会 | 統計情報の提供、刊行物の案内 | |
| 日本銀行 | マネーサプライ、短観、企業物価指数など | |
| 日本銀行金沢支店 | 北陸3県の金融経済概況など | |
| 北海道・東北地方 | ||||||||
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||
| 関東地方 | ||||||||
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | ||
| 中部地方 | ||||||||
| 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
| 近畿地方 | ||||||||
| 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
| 中国地方 | ||||||||
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||||
| 四国地方 | ||||||||
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||||
| 九州地方 | ||||||||
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
| 金沢市 | |
| 金沢市統計データ集・国勢調査 | 人口、経済、教育・文化、福祉、行政など各項目の統計書、各種指定統計調査結果報告など |
| 七尾市 | |
| 人口のうごき | 人口動態 |
| 小松市 | |
| 統計情報 | 人口動態、産業・農林・漁業の状況、教育・文化、労働社会福祉等の各項目の統計書など |
| 輪島市 | |
| 輪島市統計書 | 人口動態、産業・農林・漁業の状況、教育・文化、労働社会福祉等の各項目の統計書 |
| 人口・世帯数 | 人口動態 |
| 珠洲市 | |
| 統計 すず | 人口動態、産業・農林・漁業の状況、教育・文化、労働社会福祉等の各項目の統計書 |
| 能美市 | |
| 統計 | 人口動態、産業・農林・漁業の状況、教育・文化、労働社会福祉等の各項目の統計書 |
| 人口・世帯数 | 年齢別人口、町字別人口 |
| 加賀市 | |
| 統計情報 | 人口動態、産業・農林・漁業の状況、教育・文化、労働社会福祉等の各項目の統計書 |
| 羽咋市 | |
| 統計書 | 人口動態、公共施設の利用状況等の各項目の統計書 |
| かほく市 | |
| 統計でみるかほく市 | 人口動態、公共施設の利用状況等の各項目の統計書 |
| 白山市 | |
| 白山市の統計 | 人口動態、公共施設の利用状況等の各項目の統計書 |
| 野々市市 | |
| 統計でみる野々市 | 人口動態、産業・農業の状況、教育・文化、労働社会福祉等の各項目の統計書など |
| 川北町 | |
| 町勢要覧 | 地勢、人口、財政、教育、福祉、産業などの統計書 |
| 津幡町 | |
| 津幡町統計書 | 人口動態、商業、農林、事業所状況、教育・文化、福祉、上下水道、各会計決算など各項目の統計書 | 内灘町 |
| 統計情報 | 人口動態、教育・文化、福祉、上下水道、各会計決算など各項目の統計書 |
| 志賀町 | |
| 統計データ | 人口動態、国勢調査結果、農林、事業所状況など |
| 宝達志水町 | |
| 宝達志水町の人口 | 人口動態 |
| 中能登町 | |
| 人口・世帯数 | 人口動態 |
| 穴水町 | |
| 町のあらまし | 町勢要覧 |
| 能登町 | |
| 統計・オープンデータ | 人口動態など |
| 各種団体 | |
| 石川県統計協会 | 県の統計関係刊行物の紹介 |
| (一財)日本統計協会 | 国の統計関係刊行物の紹介 |
| (公財)統計情報研究開発センター | 長期時系列データなど |
| (株)商工組合中央金庫 | 商工中金景況調査など |
| (株)日本政策金融公庫 | マンスリー景況ウォッチ、全国小企業動向調査など |
| (株)日本取引所グループ | 売買取引状況、株価指数など |
| (一社)全国銀行協会 | 預貸金速報、手形交換高など |
| (独)労働政策研究・研修機構 | 主要労働統計指標、国際労働比較など |
| (独)農畜産業振興機構 | 畜産物行政価格、需給関係統計データなど |
| 石油化学工業協会 | 石油化学製品の生産、輸入、輸出データなど |
| (一社)日本鉄鋼連盟 | 鉄鋼製品受注統計など |
| (一社)日本自動車工業会 | 自動車の生産・輸出・販売統計データなど |
| (一社)日本自動車販売協会連合会 | 新車販売台数など |
| (一社)電子情報技術産業協会 | パソコン出荷統計など |
| (一社)日本百貨店協会 | 百貨店売上高など |
| (一社)投資信託協会 | 投資信託の資産増減状況など |
| (公社)国民健康保険中央会 | 国民健康保険医療費の動向など |
| (株)東京商工リサーチ | 企業倒産状況など |
| (株)帝国データバンク | 全国企業倒産集計など |
| チャイルド・リサーチ・ネット | 現代の子供に関する研究・調査資料など |
| 日本郵政(株) | 郵政統計データなど |