平成19年 港湾統計
統計基本情報
分類 | 運輸・情報通信-運輸-港湾統計調査-2007年[平成19年] |
名称 | 港湾統計 |
作成部局名 | 土木部 港湾課 |
概要 | 港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。 |
主な表章事項 | 港湾取扱貨物量、入港船舶隻数、入港船舶総トン数 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 土木部 港湾課 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1746 FAX:076-225-1747 e251300@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
港湾統計データはこちら(港湾課ホームページ):https://www.pref.ishikawa.lg.jp/minato/3-0kouwanto15-26.html