経済センサス-基礎調査-2009年[平成21年]
統計基本情報
分類 | 事業所-事業所-経済センサス-基礎調査-2009年[平成21年] |
名称 | 経済センサス-基礎調査結果(石川県分) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 経済センサス‐基礎調査は、事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査し、事業所母集団データベース等の母集団情報を整備するとともに、我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的としています。 この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計の「経済構造統計」を作成するための調査)です。 |
主な表章事項 | 企業数・事業所数・従業者数(市町別、都道府県別、産業別、従業者規模別、経営組織別、従業上の地位別、男女別、資本金階級別) |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
ダウンロード
概要 | gaiyou.pdf[8831KB] | |
第1〜7表 統計表 | toukeihyou.xls[1583KB] |
関連ページ
総務省統計局 経済センサス−基礎調査のデータ:http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/index.htm#kekka