
平成26年 石川県統計書 抜粋(家計)
統計基本情報
| 分類 | 家計-家計-石川県統計書 抜粋(家計)-2014年[平成26年] |
| 名称 | 石川県統計書 抜粋(家計) |
| 作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ |
| 主な表章事項 | 金沢市1世帯当たり1か月間及び年平均消費支出(全世帯)、金沢市1世帯当たり1か月間及び年平均収入、支出(勤労者) |
| 作成周期 | 年 |
| 問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
| 備考 | |
| 詳細データの有無 | [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
ダウンロード
| 平成26年 石川県統計書 抜粋(家計) | 26-15.pdf[119KB] | |
| 26-15.xls[43KB] |
関連ページ