金沢市の家計調査結果の遡及改定についてのお知らせ
統計基本情報
分類 | 家計-家計-家計調査-家計収支の月報--2016年[平成28年] |
名称 | 金沢市の家計収支の概況(月報) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 生活社会グループ |
概要 | 家計調査は、昭和21年から総務省が都道府県を通じて、世帯の収入や支出、貯蓄・負債を調査し、世帯がどのようなものにいくら支出し、その支出の仕方が世帯人員、職業等の違い、また、地域別によってどう異なっているかなど、国民生活の実態とその変化を家計の面から明らかにし、いろいろな社会・経済政策の立案や評価の基礎資料を得るために行う調査です。 |
主な表章事項 | 家計、消費支出、可処分所得、エンゲル係数、平均消費性向 |
作成周期 | 月 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 生活社会グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1343 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] |
詳細データ
金沢市の家計調査結果の遡及改定についてのお知らせ
平成28年 8月26日
総務部 行政経営課統計情報室 生活社会グループ
2016年8月に消費者物価指数が2015年基準に改定されます。これに伴い、家計調査においても、集計結果についての実質化の基準年を2010年から2015 年とし、実質増減率を遡及改定いたします。つきましては、すでに掲載済みの統計データ「家計調査−家計収支の月報−金沢市の家計調査結果(平成28年1月分から6月分)」を次回7月分掲載日(平成28年9月16日予定)に上書きして差替えいたします。
アンケートにご協力ください