石川県の商業(平成14年)
統計基本情報
分類 | 商業・サービス-商業-商業統計-2002年[平成14年] |
名称 | 石川県の商業 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 商業統計調査の石川県分集計をとりまとめたものです。商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的に、昭和27年以降、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第23号)として全国の全商業事業所(卸売業・小売業)を対象に実施されています。 |
主な表章事項 | 事業所数、経営組織及び資本金額又は出資額、本店・支店の別、事業所の開設時期、就業者及び従業者数、年間商品販売額及びその他の収入額、商品の販売方法、商品手持額、(以下小売業のみ調査)販売形態、セルフサービス方式採用の有無、売場面積、営業時間、来客駐車場の有無及び収容台数、チェーン組織への加盟の有無、(以下法人事業所のみ)年間商品仕入額の仕入先別割合、年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合、(以下法人組織の企業のみ)企業全体の業種区分・商業事業所数・従業者数・年間商品仕入額・年間商品販売額・電子商取引の有無等 |
作成周期 | 5年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | 本調査の中間年に簡易調査を実施 |
詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
「石川県の商業」データはこちら:http://toukei.pref.ishikawa.jp/annual/shoukou/com_h14/com_h14.htm