
令和2年 石川県漁船統計総覧
統計基本情報
| 分類 | 農林水産業-水産業-漁船統計総覧-2020年[令和2年] |
| 名称 | 石川県漁船統計総覧 |
| 作成部局名 | 農林水産部 水産課 |
| 概要 | ― |
| 主な表章事項 | 漁船隻数 |
| 作成周期 | 年 |
| 問い合わせ先 | 農林水産部 水産課 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1651 FAX:076-225-1656 suisanka@pref.ishikawa.lg.jp |
| 備考 | |
| 詳細データの有無 | [ダウンロードあり] |
ダウンロード
| 漁船統計(地区別) | R2gyosen-1.xls[1111KB] | |
| 漁船統計(漁協支所別) | R2gyosen-2.xls[38KB] | |
| 漁船統計(根拠地別) | R2gyosen-3.xls[30KB] | |
| 漁船統計(船質別) | R2gyosen-4.xls[152KB] | |
| 漁船統計(200t以上) | R2gyosen-5.xls[29KB] |
アンケートにご協力ください