刑法犯罪認知・検挙数(令和元年)
統計基本情報
分類 | 司法・犯罪-犯罪-刑法犯罪認知・検挙数-2019年[平成31年・令和1年] |
名称 | 刑法犯罪認知・検挙数 |
作成部局名 | 警察本部 |
主な表章事項 | 刑法犯認知・検挙件数・内訳 |
作成周期 | 月 |
問い合わせ先 | 警察本部 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-0110 |
備考 | |
詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
刑法犯認知・検挙件数データはこちら(石川県警察本部ホームページ):http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/information05