国民生活基礎調査(令和2(2020)年)【中止】
統計基本情報
分類 | 社会保障-各種保険制度-国民生活基礎調査-2020年[令和2年] |
名称 | 国民生活基礎調査 |
作成部局名 | 厚生労働省 |
概要 | 保健,医療,福祉,年金,所得等国民生活の基礎的事項を調査し,厚生労働省の所掌事務関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに,厚生労働省が行う各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定する。 |
主な表章事項 | 所得の種類別金額、課税等の状況など |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 健康福祉部 厚生政策課 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1411 FAX:076-225-1409 kousei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | 3年ごとに大規模調査 |
詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
データはこちら(厚生労働省HP):http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html