令和2年 石川県統計書 抜粋(家計)
統計基本情報
分類 | 家計-家計-石川県統計書 抜粋(家計)-2020年[令和2年] |
名称 | 石川県統計書 抜粋(家計) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ |
主な表章事項 | 金沢市1世帯当たり1か月間及び年平均消費支出(全世帯)、金沢市1世帯当たり1か月間及び年平均収入、支出(勤労者) |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
石川県統計書データはこちら:http://toukei.pref.ishikawa.jp/library/2020.html#19