令和4年度 石川県卸売市場の概要
統計基本情報
分類 | 農林水産業-流通-地方卸売市場実態調査-2022年[令和4年] |
名称 | 石川県卸売市場の概要 |
作成部局名 | 農林水産部 生産振興課 |
概要 | ― |
主な表章事項 | 卸売市場の取扱量、金額等 (入荷形態別・販売形態別) |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 農林水産部 生産振興課 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1621 FAX:076-225-1624 e210300@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [ダウンロードあり] |
ダウンロード
令和4年度石川県卸売市場の概要 | r4rosiurisijou.pdf[1917KB] |
アンケートにご協力ください