
令和4年 石川県統計書 抜粋(水産業)
統計基本情報
| 分類 | 農林水産業-水産業-石川県統計書 抜粋(水産業)-2022年[令和4年] |
| 名称 | 石川県統計書 抜粋(水産業) |
| 作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ |
| 主な表章事項 | 漁業経営体、漁船、漁業世帯及び漁業就業者数など |
| 作成周期 | 年 |
| 問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
| 備考 | |
| 詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
石川県統計書データはこちら:http://toukei.pref.ishikawa.jp/library/2022.html#11