教育・文化・生活[教育]
石川県統計書 抜粋(教育・文化)(16) | 学校種別設置者別学校数、児童数、生徒数、教員数、職員数など | ||
全国学力・学習状況調査(14) | 石川県内の児童生徒の学力の状況など | ||
学校基本調査(26) | 石川県内の学校に関する基本的事項 | ||
学校保健統計調査(24) | 石川県内の児童・生徒及び園児の発育状態と健康状態について | ||
児童生徒の体力・運動能力調査(19) | 児童生徒の体力(握力、50m走、ソフトボール投げなど) | ||
石川県基礎学力調査(16) | 石川県内の児童生徒の基礎学力の状況など | ||
地方教育費調査(5) | 地方教育費の収支 | ||
教育行政調査(2) | 教育委員会数、教育委員数など | ||
子どもの学習費調査(2) | 子どもにかかる教育費など | ||
社会教育調査(2) | 社会教育施設の利用状況 | ||
学校教員統計調査(2) | 年齢別教員数など | ||
私立学校の設置状況(1) | |||
教育統計(1) |