人口・世帯[人口]
石川県統計書 抜粋(人口)(19) | 人口及び世帯数の推移、市町別推計人口・世帯数、市町別年齢別人口など | ||
国勢調査(24) | 人口(年齢別、市町村別など)、世帯数、労働力状態など | ||
石川県の人口と世帯(毎月)(263) | 住民基本台帳人口移動報告による石川県の人口と世帯 | ||
石川県の人口と世帯(年)(25) | |||
石川県の年齢別推計人口(21) | |||
国勢調査結果による補間補正人口推計(3) | 「石川県の人口と世帯」の国勢調査間の補間補正結果 | ||
人口動態調査(21) | 死亡数、出生数、婚姻、離婚などの石川県分概況 | ||
住民基本台帳人口のデータ(22) |