県民文化スポーツ部 女性活躍・県民協働課統計情報室 経済産業グループ
![]() | 石川県の人口と世帯(毎月)(249) | 住民基本台帳人口移動報告による石川県の人口と世帯 | |
経済センサス-基礎調査(2) | 全事業所の地域別、産業別、規模別での事業所数・従業者数などを明らかにしたもの | ||
経済センサス-活動調査(7) | 全事業所の地域別、産業別、規模別での活動状況を明らかにしたもの | ||
事業所・企業統計調査(4) | |||
農林業センサス(8) | 農林業に関する基本的な調査 | ||
漁業センサス(4) | 漁業の生産構造、就業構造 | ||
工業統計(22) | 石川県の製造業の実態(事業所数、出荷額等、製造品目など)を把握する。 | ||
![]() | 鉱工業指数(毎月)、生産動態統計調査概要(55) | 毎月の鉱工業生産・出荷・在庫指数及び繊維工業・機械工業の生産量など | |
![]() | 石川県鉱工業生産統計(18) | 年ごとの鉱工業生産・出荷・在庫指数及び生産動態統計調査結果(繊維・機械工業) | |
商業統計(4) | 商業統計調査結果(石川県分) | ||
特定サービス産業実態調査(10) | 物品賃貸業、情報サービス業の事業所数、従業者数、年間売上高など | ||
サービス業基本調査(1) | |||
石川県統計書(47) |