石川県の商業(平成19年)
統計基本情報
分類 | 商業・サービス-商業-商業統計-2007年[平成19年] |
名称 | 石川県の商業 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 商業統計調査の石川県分集計をとりまとめたものです。商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的に、昭和27年以降、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第23号)として全国の全商業事業所(卸売業・小売業)を対象に実施されています。 |
主な表章事項 | 事業所数、経営組織及び資本金額又は出資額、本店・支店の別、事業所の開設時期、就業者及び従業者数、年間商品販売額及びその他の収入額、商品の販売方法、商品手持額、(以下小売業のみ調査)販売形態、セルフサービス方式採用の有無、売場面積、営業時間、来客駐車場の有無及び収容台数、チェーン組織への加盟の有無、(以下法人事業所のみ)年間商品仕入額の仕入先別割合、年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合、(以下法人組織の企業のみ)企業全体の業種区分・商業事業所数・従業者数・年間商品仕入額・年間商品販売額・電子商取引の有無等 |
作成周期 | 5年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | 本調査の中間年に簡易調査を実施 |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
詳細データ
石川県の商業(平成19年)
平成21年 3月31日
総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ
〜減少が続く事業所数、従業者数、年間商品販売額〜
事 業 所 数 16,564 (前回比 ▲8.4%の減)
従 業 者 数 107,999人 (前回比 ▲6.1%の減)
年間商品販売額 4兆1,576億円(前回比 ▲4.1%の減)
(1)事業所数 〔卸売業 ▲11.2%減 小売業 ▲7.5%減〕
事業所数は16,564で、前回調査(平成16年6月1日現在)の18,091と比べ▲8.4%の減少(1,572減)となり、減少傾向が続いている。
これを卸売業、小売業別に見ると、卸売業は3,932で前回に比べ▲11.2%の減少(496減)、小売業は12,632で前回に比べ▲7.5%の減少(1,031減)となった。
(2)従業者数 〔卸売業 ▲8.8%減 小売業 ▲4.8%減〕
従業者数は107,999人で前回に比べ▲6.1%の減少(7,046人減)となった。
これを卸売業、小売業別に見ると、卸売業は34,496人で前回に比べ▲8.8%の減少(3,317人減)、小売業は73,503人で前回に比べ▲4.8%の減少(3,729人減)となった。
(3)年間商品販売額 〔卸売業 ▲7.0%減 小売業 2.5%増〕
年間商品販売額は4兆1,576億円で、前回の4兆3,353億円と比べ▲4.1%の減少(1,777億円減)となった。
これを卸売業、小売業別に見ると、卸売業は2兆8,182億円で、前回の3兆288億円と比べ▲7.0%の減少(2,106億円減)、小売業は1兆3,394億円で、前回の1兆3,065億円と比べ2.5%の増加(329億円増)となった。
ダウンロード
「石川県の商業(平成19年)」調査結果 | gaiyou.pdf[36803KB] | |
T利用上の注意、U結果概要 | gaiyou1and2.pdf[1782KB] | |
第1表 産業細分類別事業所数、就業者数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 | 1hyou.pdf[513KB] | |
1hyou.xls[73KB] | ||
第2表 産業細分類別事業所数、就業者数、従業者数、有給役員数、常用雇用者数、臨時雇用者数、派遣・受入者数及びパート・アルバイト等の8時間換算雇用者数(法人事業所) | 2hyou.pdf[518KB] | |
2hyou.xls[74KB] | ||
第3表 産業細分類別事業所数、就業者数、従業者数、個人事業主及び家族従業者数、常用雇用者数、臨時雇用者数、派遣・受入者数及びパート・アルバイト等の8時間換算雇用者数(個人事業所) | 3hyou.pdf[480KB] | |
3hyou.xls[76KB] | ||
第4表 市町別、従業者規模別事業所数、就業者数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積(卸売業及び小売業) | 4hyou.pdf[108KB] | |
4hyou.xls[18KB] | ||
第5表 市町別、産業小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 5hyou.pdf[755KB] | |
5hyou.xls[143KB] | ||
第6表 産業中分類別、従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 | 6hyou.pdf[100KB] | |
6hyou.xls[22KB] | ||
第7表 産業中分類別、経営組織別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 | 7hyou.pdf[97KB] | |
7hyou.xls[18KB] | ||
第8表 産業中分類別、資本金階級別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積(会社組織) | 8hyou.pdf[111KB] | |
8hyou.xls[22KB] | ||
第9表 産業小分類別、法人・個人別、本支店別事業所数 | 9hyou.pdf[96KB] | |
9hyou.xls[24KB] | ||
第10表 産業小分類別、法人・個人別、本支店別事業所数(平成17年以降開設の事業所) | 10hyou.pdf[94KB] | |
10hyou.xls[25KB] | ||
第11表 商品分類別販売事業所数及び年間商品販売額 | 11hyou.pdf[173KB] | |
11hyou.xls[28KB] | ||
第12表 産業小分類別、販売方法別事業所数及び年間商品販売額の構成比 | 12hyou.pdf[100KB] | |
12hyou.xls[19KB] | ||
第13表 市町別コンビニエンスストアの事業所数、就業者数、従業者数及び年間商品販売額等 | 13hyou.pdf[84KB] | |
13hyou.xls[16KB] | ||
第14表 産業小分類別、商品販売形態別事業所数及び年間商品販売額(小売業) | 14hyou.pdf[119KB] | |
14hyou.xls[18KB] | ||
第15表 産業小分類別、セルフサービス方式採用の有無別事業所数、従業者数及び年間商品販売額(小売業) | 15hyou.pdf[109KB] | |
15hyou.xls[16KB] | ||
第16表 産業中分類別、売場面積規模別事業所数、従業者数及び年間商品販売額(小売業) | 16hyou.pdf[88KB] | |
16hyou.xls[18KB] | ||
第17表 産業中分類別、営業時間階級別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業) | 17hyou.pdf[107KB] | |
17hyou.xls[26KB] | ||
第18表 産業小分類別、チェーン組織への加盟状況別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(小売業) | 18hyou.pdf[123KB] | |
18hyou.xls[20KB] | ||
第19表 産業小分類別、年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先割合(法人事業所) | 19hyou.pdf[117KB] | |
19hyou.xls[25KB] | ||
第20表 産業小分類別、年間商品販売額の仕入先別構成比(法人事業所) | 20hyou.pdf[101KB] | |
20hyou.xls[25KB] | ||
第21表 市町別、駐車場の有無別事業所数(小売業) | 21hyou.pdf[70KB] | |
21hyou.xls[14KB] | ||
第22表 産業小分類別商業企業の商業事業所数、従業者数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び電子商取引の実施状況(法人) | 22hyou.pdf[128KB] | |
22hyou.xls[24KB] | ||
第23表 市町別、商業集積地区別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 23hyou.pdf[140KB] | |
23hyou.xls[25KB] | ||
第24表 市町別大規模小売店舗内の事業所数、従業者数及び年間商品販売額等(小売業) | 24hyou.pdf[66KB] | |
24hyou.xls[13KB] |
関連ページ
「石川県の商業(平成16年)」データ:http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/detail.asp?d_id=1015
「石川県の商業(平成14年)」データ:http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/detail.asp?d_id=387
経済産業省の統計ページ:http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2/h19/index-kakuho.html
アンケートにご協力ください