2008年漁業センサス確報報告書
統計基本情報
分類 | 農林水産業-水産業-漁業センサス-2008年[平成20年] |
名称 | 漁業センサス |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 海面漁業経営体を対象に経営体数、漁業就業者数、漁船の隻数、トン数などを集計したものです。 |
主な表章事項 | 漁業経営体数(経営組織別、経営体階層別、主とする漁業種類別、漁獲販売金額別、自営漁業の専・兼業別、市町別など)、漁業就業者数、基幹的漁業従事者数、漁船の隻数、トン数など |
作成周期 | 5年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
詳細データ
2008年漁業センサス確報報告書
平成22年 3月29日
総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ
調査結果の概要
農林水産省が公表した2008年漁業センサス結果確報のうち、石川県分の概要は次のとおり。
(平成21年8月に公表した速報値に変更はなかった。)
漁業経営体数、漁業就業者数、漁船隻数のいずれも前回(平成15年)に比べ減少した。
1 漁業経営体数は2,189で、前回(2,442)に比べ253(10.4%)の減少
うち、個人経営体数は2,088で、前回(2,307)に比べ219(9.5%)の減少
団体経営体数は101で、前回(135)に比べ34(25.2%)の減少
2 漁業就業者数は4,020人で、前回(4,282人)に比べ262人(6.1%)の減少
(1)自営漁業のみに従事の漁業就業者数は2,611人で、前回(2,943人)に比べ332人(11.3%)の減少
(2)年齢階層別では、本県の60歳以上の漁業就業者数 2,286人は全就業者の56.9%を占め、
年齢が高い順で全国第10位
3 漁船隻数は3,030隻で、前回(3,499隻)に比べ469隻(13.4%)の減少
ダウンロード
報告書一括ダウンロード(以下PDF形式) | 001_zenbu.pdf[9950KB] | |
表紙〜第1 調査結果の概要 | 002_gaiyou.pdf[1245KB] | |
第2 統計表(石川県統計表) | 003_ken-hyo.pdf[4061KB] | |
市町別統計表、第3 用語等の解説、調査票様式 | 004_sicho-owari.pdf[5162KB] | |
統計表一覧(以下エクセル形式) | 005_itiran.xls[46KB] | |
主要指標、「第1 調査結果の概要」内の表 | 006_honbun-hyo.xls[130KB] | |
総括表(市町別) s0001〜s0009 | 007_sokatu.xls[88KB] | |
石川県統計表_漁業経営体(1) k0001〜k0020 | 008_ken-keieitai1.xls[235KB] | |
石川県統計表_漁業経営体(2) k0014〜k0031-03 | 009_ken-keieitai2.xls[234KB] | |
石川県統計表_個人経営体(1) k0031-01〜k0050 | 010_ken-kojin1.xls[346KB] | |
石川県統計表_個人経営体(2) k0051〜k0073 | 011_ken-kojin2.xls[690KB] | |
石川県統計表_個人経営体(3) k0074〜k0092 | 012_ken-kojin3.xls[434KB] | |
石川県統計表_個人経営体(4) k0093〜k0104-04 | 013_ken-kojin4.xls[190KB] | |
石川県統計表_漁業就業者、漁業従事者 k0107〜k0121 | 014_ken-shugyojuji.xls[180KB] | |
石川県統計表_漁船、漁業世帯員 k0122〜k0134 | 015_ken-gyosensetaiin.xls[144KB] | |
市町別統計表_漁業経営体 c0001〜c0024 | 016_si-keieitai.xls[452KB] | |
市町別統計表_個人経営体(1) c0025〜c0040 | 017_si-kojin1.xls[406KB] | |
市町別統計表_個人経営体(2) c0041〜c0058 | 018_si-kojin2.xls[376KB] | |
市町別統計表_漁業就業者、漁業従事者 c0059〜c0072 | 019_si-shugyojuji.xls[308KB] | |
市町別統計表_漁船、漁業世帯員 c0073〜c0083 | 020_si-gyosensetaiin.xls[260KB] |
関連ページ
2008年漁業センサス(国確報PDF版):http://www.maff.go.jp/j/tokei/pdf/gyogyou_census08_kakutei.pdf
2003年(第11次)漁業センサス(石川県確報PDF版):http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/detail.asp?d_id=958
アンケートにご協力ください