2013年漁業センサス結果報告書
統計基本情報
分類 | 農林水産業-水産業-漁業センサス-2013年[平成25年] |
名称 | 漁業センサス |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 海面漁業経営体を対象に経営体数、漁業就業者数、漁船の隻数、トン数などを集計したものです。 |
主な表章事項 | 漁業経営体数(経営組織別、経営体階層別、主とする漁業種類別、漁獲販売金額別、自営漁業の専・兼業別、市町別など)、漁業就業者数、基幹的漁業従事者数、漁船の隻数、トン数など |
作成周期 | 5年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
詳細データ
2013年漁業センサス結果報告書
平成27年 3月19日
総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ
調査結果の概要
農林水産省が公表した2013年漁業センサス結果確報のうち、石川県分の概要は次のとおり。
(平成26年8月に公表した速報値に変更はなかった。)
漁業経営体数、漁業就業者数、漁船隻数のいずれも前回(平成20年)に比べ、減少した。
1 漁業経営体数は1,718で、前回(2,189)に比して、471(21.5%)の減少
うち、個人経営体数は1,630で、前回(2,088)に比して、458(21.9%)の減少
団体経営体数は88で、前回(101)に比して、13(12.9%)の減少
2 漁業就業者数は3,296人で、前回(4,020)に比して、724(18.0%)の減少
(1)65歳以上の就業者数は1,474人で、前回(1,707人)に比して、減少したが、年齢構成比は42.5%から44.7%に2.2ポイント上昇
(2)男女別構成比では男89.2%、女10.8%で、前回(男87.7%、女12.3%)に比して、男が1.5ポイント上昇、また、女が1.5ポイント下降
3 漁船隻数は2,425隻で、前回(3,030)に比して、605(20.0%)の減少
ダウンロード
報告書一括ダウンロード(以下PDF形式) | 001_zenbu..pdf[9000KB] | |
表紙〜第1 調査結果の概要 | 002_gaiyou.pdf[1016KB] | |
第2 統計表(石川県統計表) | 003_ken-hyo..pdf[4011KB] | |
市町別統計表、第3 用語等の解説、調査票様式 | 004_sicho-owari.pdf[4455KB] | |
統計表一覧(以下エクセル形式) | 005_itiran.xls[50KB] | |
主要指標、「第1 調査結果の概要」内の表 | 006_honbun-hyo.xls[142KB] | |
総括表(市町別) s0001〜s0009 | 007_sokatu.xls[104KB] | |
石川県統計表_漁業経営体(1) k0001〜k0020 | 008_ken-keieitai1.xls[242KB] | |
石川県統計表_漁業経営体(2) k0014〜k0031-03 | 009_ken-keieitai2.xls[240KB] | |
石川県統計表_個人経営体(1) k0031-01〜k0050 | 010_ken-kojin1.xls[370KB] | |
石川県統計表_個人経営体(2) k0051〜k0073 | 011_ken-kojin2.xls[700KB] | |
石川県統計表_個人経営体(3) k0074〜k0092 | 012_ken-kojin3.xls[442KB] | |
石川県統計表_個人経営体(4) k0093〜k0104-04 | 013_ken-kojin4.xls[200KB] | |
石川県統計表_漁業就業者、漁業従事者 k0107〜k0121 | 014_ken-shugyojuji.xls[186KB] | |
石川県統計表_漁船、漁業世帯員 k0122〜k0134 | 015_ken-gyosensetaiin.xls[150KB] | |
市町別統計表_漁業経営体 c0001〜c0024 | 016_si-keieitai.xls[453KB] | |
市町別統計表_個人経営体(1) c0025〜c0040 | 017_si-kojin1.xls[360KB] | |
市町別統計表_個人経営体(2) c0041〜c0058 | 018_si-kojin2.xls[379KB] | |
市町別統計表_漁業就業者、漁業従事者 c0059〜c0072 | 019_si-shugyojuji.xls[308KB] | |
市町別統計表_漁船、漁業世帯員 c0073〜c0083 | 020_si-gyosensetaiin.xls[258KB] |
関連ページ
2013年漁業センサス(国確報PDF版):http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/2013/pdf/zentai1225.pdf
2008年漁業センサス(石川県確報PDF版):http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/detail.asp?d_id=1992
アンケートにご協力ください