石川県の人口と世帯(平成27年10月1日現在)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(毎月)-2015年[平成27年] |
名称 | 石川県の人口と世帯 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 推計の方法は、直近の国勢調査の結果を基準に、各月の出生・死亡・転入・転出者数及び世帯の移動を加減して算出しています。平成17年11月1日現在から平成22年9月1日までは平成17年国勢調査確定値を基に、平成22年11月1日現在から平成27年9月1日現在までは平成22年国勢調査確定値を基に、平成27年11月1日現在以降は平成27年国勢調査確定値を基に、算出しています。 |
主な表章事項 | 市町別人口、世帯数 |
作成周期 | 月 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
ダウンロード
平成27年9月中の人口動態(Excel形式) | ppld2710.xls[30KB] | |
平成27年9月中の人口動態(PDF形式) | ppld2710.pdf[87KB] |
関連ページ
平成27年10月1日現在の人口と世帯については、「平成27年国勢調査速報集計結果」をご覧ください。:http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/detail.asp?d_id=3075
アンケートにご協力ください