平成31年(2019)版 石川100の指標
統計基本情報
分類 | 総合統計・その他-総合統計-石川100の指標-2019年[平成31年・令和1年] |
名称 | 石川100の指標 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ |
概要 | 「石川100の指標」は、統計からみた石川県の特性や豊かさの現状を紹介し、県勢についての理解を深めていただくことを目的として、広範な分野から主要な統計データを選定し、グラフと数値の対比によって一目で全国と石川県の位置が分かるように加工、編集したものです。 |
主な表章事項 | 自然と人口、産業と労働、生活、安全、福祉と医療、教育と文化、財政、ゆとりの各分野における主要指標の石川県の順位 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
平成31年(2019)版 石川100の指標
平成31年 3月28日
総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ
○平成31年(2019)版の上位3位までの指標
(1)産業と労働
・鉱工業生産指数 1位(130.5)
・繊維工業出荷額 2位(1人当たり171千円)
・生産用機械器具製造業出荷額 2位(1人当たり563千円)
・女性就業率 2位(51.8% 女性就業者/15歳以上人口)
・有効求人倍率(年度平均) 3位(1.89倍)
(2)生活
・世帯当たり月間消費支出 1位(1世帯当たり339千円/月)
(3)安全
・道路整備率(一般道路) 2位(73.8%)
・年間救急出動件数 3位(人口1万人当たり380.2件)
・建物火災出火件数 1位(人口10万人当たり11.8件)
(4)教育と文化
・大学・短大等学校数 2位(人口10万人当たり1.74校)
・日展入選者数 1位(人口100万人当たり80.2人)
・日本伝統工芸展入選者数 1位(人口100万人当たり66.2人)
(5)ゆとり
・1人当たり居住室の畳数 3位(1人当たり居住室17.55畳)
ダウンロード
H31年(2019)版石川100の指標(表紙) | H31-0.pdf[213KB] | |
H31年(2019)版石川100の指標(一括) | H31-all.pdf[15897KB] | |
分割@自然と人口 | H31-1.pdf[2065KB] | |
分割A産業と労働 | H31-2.pdf[3363KB] | |
分割B生活 | H31-3.pdf[1825KB] | |
分割C安全 | H31-4.pdf[1990KB] | |
分割D福祉と医療 | H31-5.pdf[2307KB] | |
分割E教育と文化 | H31-6.pdf[2793KB] | |
分割F財政 | H31-7.pdf[1344KB] | |
分割Gゆとり | H31-8.pdf[1826KB] | |
分割H付表 | H31-ac.pdf[2808KB] |
アンケートにご協力ください