令和3年(2021年)版 石川100の指標
統計基本情報
分類 | 総合統計・その他-総合統計-石川100の指標-2021年[令和3年] |
名称 | 石川100の指標 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ |
概要 | 「石川100の指標」は、統計からみた石川県の特性や豊かさの現状を紹介し、県勢についての理解を深めていただくことを目的として、広範な分野から主要な統計データを選定し、グラフと数値の対比によって一目で全国と石川県の位置が分かるように加工、編集したものです。 |
主な表章事項 | 自然と人口、産業と労働、生活、安全、福祉と医療、教育と文化、財政、ゆとりの各分野における主要指標の石川県の順位 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
令和3年(2021年)版 石川100の指標
令和 3年 3月31日
総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ
〇令和3年(2021年)版の上位3位までの指標
(1)産業と労働
・繊維工業出荷額等 2位(1人当たり172千円)
・生産用機械器具製造業出荷額等 2位(1人当たり733千円)
・女性就業率 2位(51.8% 女性就業者/15歳以上人口)
(2)生活
・百貨店・総合スーパー数 2位(人口百万人当たり18.2店)
(3)安全
・道路整備率(一般道路) 2位(73.5%)
・建物火災出火件数 1位(人口10万人当たり11.6件)
(4)教育と文化
・大学・短大等学校数 2位(人口10万人当たり1.76校)
・女性管理職(公立学校教職員)の割合 1位(35.0%)
・日展入選者数 1位(人口100万人当たり62.4人)
・日本伝統工芸展入選者数 1位(人口100万人当たり54.5人)
(5)ゆとり
・1人当たり居住室の畳数 3位(1人当たり居住室18.21畳)
・社会教育費 1位(1人当たり21,926円)
ダウンロード
R3年(2021年)版石川100の指標(表紙) | R3-0.pdf[284KB] | |
R3年(2021年)版石川100の指標(一括) | R3-all.pdf[22495KB] | |
分割@自然と人口 | R3-1.pdf[2247KB] | |
分割A産業と労働 | R3-2.pdf[4240KB] | |
分割B生活 | R3-3.pdf[1678KB] | |
分割C安全 | R3-4.pdf[2163KB] | |
分割D福祉と医療 | R3-5.pdf[2585KB] | |
分割E教育と文化 | R3-6.pdf[3675KB] | |
分割F財政 | R3-7.pdf[1026KB] | |
分割Gゆとり | R3-8.pdf[1735KB] | |
分割H付表 | R3-ac.pdf[3387KB] |
アンケートにご協力ください