季報 いしかわの統計(2022年1月号)
統計基本情報
分類 | 総合統計・その他-総合統計-季報 いしかわの統計-2022年[令和4年] |
名称 | 季報 いしかわの統計 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ |
概要 | 年4回(4,7,10,1月号)発行し、最近発表された人口、労働、生産、物価などに関する統計資料を掲載。 |
主な表章事項 | 人口、労働、生産、農業・水産業、気象、電力、物価、家計、建設、商業・金融、運輸、社会 |
作成周期 | 四半期 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
季報 いしかわの統計(2022年1月号)
令和 4年 1月24日
総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ
1.グラフでみる石川県の経済指標
2.主要指標
石川県及び全国の、人口、生産、消費、労働、物価、金融、商業等の各データ
(平成28年〜令和2年の年(度)別、令和2年10月〜令和3年10月の月別)
3.統計資料
石川県内の、人口、労働、生産、農業・水産業、気象、電力、物価、家計、建設、商業・金融、運輸、社会関係データ
(平成28年〜令和2年の年(度)別、令和2年10月〜令和3年10月の月別)
ダウンロード
一括ダウンロード | qis162.pdf[1186KB] | |
1.グラフでみる石川県の経済指標 | qis162-1.pdf[764KB] | |
2.主要指標 | qis162-2.pdf[423KB] | |
qis162-m.xls[127KB] | ||
3.統計資料 | qis162-3.pdf[511KB] | |
(一括) | qis162.xls[407KB] | |
人口 | qis162-1.xls[51KB] | |
労働 | qis162-2.xls[92KB] | |
生産 | qis162-3.xls[46KB] | |
農業・水産業 | qis162-4.xls[38KB] | |
気象 | qis162-5.xls[36KB] | |
電力 | qis162-6.xls[36KB] | |
物価 | qis162-7.xls[36KB] | |
家計 | qis162-8.xls[67KB] | |
建設 | qis162-9.xls[60KB] | |
商業・金融 | qis162-10.xls[93KB] | |
運輸 | qis162-11.xls[80KB] | |
社会 | qis162-12.xls[64KB] |
アンケートにご協力ください