石川県の人口と世帯(令和2年10月1日現在)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(毎月)-2020年[令和2年] |
名称 | 石川県の人口と世帯(令和2年国勢調査以降) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 推計の方法は、直近の国勢調査の結果を基準に、各月の出生・死亡・転入・転出者数及び世帯の移動を加減して算出しています。平成22年11月1日現在から平成27年9月1日現在までは平成22年国勢調査確定値を基に、平成27年11月1日現在から令和2年9月1日現在までは平成27年国勢調査確定値を基に、令和2年11月1日現在以降は、令和2年国勢調査確定値を基に、算出しています。 |
作成周期 | 月 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
ダウンロード
令和2年9月中の人口動態(Excel形式) | ppld0210.xls[38KB] | |
令和2年9月中の人口動態(PDF形式) | ppld0210.pdf[108KB] |
関連ページ
令和2年10月1日現在の人口と世帯については、「令和2年国勢調査人口等基本集計結果」をご覧ください。:http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/detail.asp?d_id=4461
アンケートにご協力ください