令和6年(2024年)版 石川100の指標
統計基本情報
分類 | 総合統計・その他-総合統計-石川100の指標-2024年[令和6年] |
名称 | 石川100の指標 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ |
概要 | 「石川100の指標」は、統計からみた石川県の特性や豊かさの現状を紹介し、県勢についての理解を深めていただくことを目的として、広範な分野から主要な統計データを選定し、グラフと数値の対比によって一目で全国と石川県の位置が分かるように加工、編集したものです。 |
主な表章事項 | 自然と人口、産業と労働、生活、安全、福祉と医療、教育と文化、財政、ゆとりの各分野における主要指標の石川県の順位 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] [関連ページあり] |
詳細データ
令和6年(2024年)版 石川100の指標
令和 6年 3月29日
総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ
〇令和6年(2024年)版の上位3位までの指標
(1)産業と労働
・生産用機械器具製造業出荷額等 2位(1人当たり542千円)
・女性就業率 3位(53.9% 女性就業者/15歳以上人口)
(3)安全
・道路整備率(一般道路) 2位(73.9%)
・年間救急出動件数 3位(人口1万人当たり450.6件)
・建物火災出火件数 2位(人口10万人当たり12.5件)
(4)教育と文化
・大学・短大等学校数 1位(人口10万人当たり1.79校)
・女性管理職(公立学校教職員)の割合 1位(42.0%)
・日展入選者数 1位(人口100万人当たり67.1人)
・日本伝統工芸展入選者数 1位(人口100万人当たり57.3人)
・華道をたしなむ人の割合 2位(行動者率2.0% 行動者数/10歳以上人口)
(5)ゆとり
・1人当たり居住室の畳数 3位(1人当たり居住室18.21畳)
・社会教育費 1位(1人当たり28,828円)
ダウンロード
R6年(2024年)版石川100の指標(一括) | R6_100_all.pdf[22143KB] | |
分割 表紙〜「100の指標」からみた石川県の位置 | R6_100_00.pdf[1283KB] | |
分割 1 自然と人口 | R6_100_01.pdf[2704KB] | |
分割 2 産業と労働 | R6_100_02.pdf[4630KB] | |
分割 3 生活 | R6_100_03.pdf[2165KB] | |
分割 4 安全 | R6_100_04.pdf[2613KB] | |
分割 5 福祉と医療 | R6_100_05.pdf[3002KB] | |
分割 6 教育と文化 | R6_100_06.pdf[4278KB] | |
分割 7 財政 | R6_100_07.pdf[1437KB] | |
分割 8 ゆとり | R6_100_08.pdf[2029KB] | |
分割 9 付表 | R6_100_09.pdf[3010KB] | |
エクセル版 | R6-100-all.xlsx[918KB] |
関連ページ
100の指標デジタルデータ版:https://toukei.pref.ishikawa.lg.jp/annual/i100-2024.html
アンケートにご協力ください