石川県の人口と世帯(平成15年8月1日現在)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(毎月)-2003年[平成15年] |
名称 | 石川県の人口と世帯 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 推計の方法は、直近の国勢調査の結果を基準に、各月の出生・死亡・転入・転出者数及び世帯の移動を加減して算出しています。平成17年11月1日現在から平成22年9月1日までは平成17年国勢調査確定値を基に、平成22年11月1日現在から平成27年9月1日現在までは平成22年国勢調査確定値を基に、平成27年11月1日現在以降は平成27年国勢調査確定値を基に、算出しています。 |
主な表章事項 | 市町別人口、世帯数 |
作成周期 | 月 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
石川県の人口と世帯(平成15年8月1日現在):http://toukei.pref.ishikawa.jp/monthly/ppl_mnth/h15/ppl_1508.htm