平成13年 特定サービス産業実態調査(石川県分)概要
統計基本情報
分類 | 商業・サービス-サービス-特定サービス産業実態調査-2001年[平成13年] |
名称 | 特定サービス産業実態調査 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 昭和48年から経済産業省が実施している調査。平成18年からは物品賃貸業及び情報サービス業について毎年調査を実施し、その他の「ビジネス支援産業」、「娯楽関連産業」、「教養・生活関連産業」については周期的に調査を実施している。 |
主な表章事項 | 事業所数(企業数)、従業者数、年間売上高など |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [関連ページあり] |
関連ページ
平成13年 特定サービス産業実態調査(石川県分)概要 はこちら:http://toukei.pref.ishikawa.jp/annual/shoukou/ssi/ssi_h13/ssi_h13.htm