「石川県の人口動態」(平成17年)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(年)-2005年[平成17年] |
名称 | 石川県の人口動態 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 石川県人口移動統計調査により月々の出生、死亡、転入及び転出を加減して推計算出したものを、1年間まとめたものです。 |
主な表章事項 | 人口動態、年齢別人口、地域別人口 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
「石川県の人口動態」(平成17年)
平成18年 3月30日
総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ
1 人口増減の要因
自然増減数 △25人 社会増減数 △2,318人
・出生者数10,330人に対し死亡者数は10,355人、差引25人の自然減少となった。
・県外からの転入者22,882人に対し、県外への転出者は25,200人、差引2,318人の社会減少となった。
2 年齢別人口
年少人口及び生産年齢人口割合の縮小、老年人口割合の拡大が続く。
・年齢3区分別人口は、年少人口(0〜14歳)が166,805人(14.2%)、生産年齢人口(15〜64歳)が759,371人(64.6%)、老年人口(65歳以上)が244,009人(20.8%)となっている。
・前年と比較すると、年少人口が1,721人減少(0.1ポイント低下)、生産年齢人口が5,408人減少(0.4ポイント低下)、老年人口が4,786人増加(0.5ポイント上昇)している。
○年齢3区分別人口割合・指数(平成17年10月1日現在) 単位:人、% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総人口 | 年齢3区分別人口 | 年齢構造指数 | ||||||||
年少人口 (0〜14歳) | 生産年齢人口 (15〜64歳) | 老年人口 (65歳以上) | 年少 人口 | 老年 人口 | 従属 人口 | 老年化 | |||||
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | ||||||
石川県 | 1,174,790 | 166,805 | 14.2 | 759,371 | 64.6 | 244,009 | 20.8 | 22.0 | 32.1 | 54.1 | 146.3 |
南加賀 | 238,001 | 35,665 | 15.0 | 151,613 | 63.7 | 50,125 | 21.1 | 23.5 | 33.1 | 56.6 | 140.5 |
石川中央 | 710,461 | 103,741 | 14.6 | 477,822 | 67.3 | 124,996 | 17.6 | 21.7 | 26.2 | 47.9 | 120.5 |
羽咋郡市 | 63,759 | 8,075 | 12.7 | 37,699 | 59.1 | 17,985 | 28.2 | 21.4 | 47.7 | 69.1 | 222.7 |
七尾鹿島 | 80,262 | 10,530 | 13.1 | 48,226 | 60.1 | 21,409 | 26.7 | 21.8 | 44.4 | 66.2 | 203.3 |
奥能登 | 82,307 | 8,794 | 10.7 | 44,011 | 53.5 | 29,494 | 35.8 | 20.0 | 67.0 | 87.0 | 335.4 |
全国(万人) | 12,776 | 1,756 | 13.7 | 8,459 | 66.2 | 2,560 | 20.0 | 20.8 | 30.3 | 51.0 | 145.8 |
注1:全国数値には、総務省統計局人口推計月報より算出。 2:総数には、年齢不詳を含む。 ○用語の説明 年少人口指数=年少人口/生産年齢人口×100 老年人口指数=老年人口/生産年齢人口×100 従属人口指数=(年少人口+老年人口)/生産年齢人口×100 老年化指数=老年人口/年少人口×100 |
年齢構造指数の推移 クリックすると拡大します |
3 出生及び死亡の状況
金沢市近郊で自然増加、能登地域で自然減少
・自然増加となったのは、金沢市(784人)、野々市町(347人)、能美市(197人)等8市町であった。
・自然減少となったのは、七尾市(△251人)、能登町(△231人)、加賀市(△218人)等12市町であった。
○出生・死亡・自然増加率の上位5市町 | |||||||||
順位 | 自然増加率 | 出生率 | 死亡率 | ||||||
市町名 | 率(%) | 実数(人) | 市町名 | 率 (千人あたり) | 実数(人) | 市町名 | 率 (千人あたり) | 実数(人) | |
1 | 野々市町 | 7.43 | 347 | 野々市町 | 12.53 | 585 | 門前町 | 19.82 | 148 |
2 | 川北町 | 6.48 | 35 | 川北町 | 12.22 | 66 | 穴水町 | 16.31 | 173 |
3 | 能美市 | 4.23 | 197 | 能美市 | 11.22 | 523 | 能登町 | 16.15 | 353 |
4 | 津幡町 | 2.42 | 86 | 津幡町 | 9.54 | 339 | 珠洲市 | 15.48 | 284 |
5 | 金沢市 | 1.72 | 784 | 金沢市 | 9.30 | 4,244 | 輪島市 | 12.75 | 325 |
注:平成16年10月から平成17年9月までの1年間の計である。 出生率及び死亡率については、千分の一(‰) |
4 移動者の状況
・本県における1年間(平成16年10月〜平成17年9月)の移動者数は、県内移動者18,644人、県外からの転入者22,882人、県外への転出者25,200人、合計66,726人であり、前年に比べ、2,024人減少した。
・県外移動者については、隣県及び大都市圏との移動が多かった。転入超過となったのは、16道県で、北海道(59人)、新潟県(50人)、香川県(43人)等であった。転出超過となったのは、30都府県で、東京都(1,011人)、愛知県(529人)、神奈川県(384人)等となっている。
○他都道府県との転入出者上位5都道府県 | ||||||||
順位 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 | 転出超過 | ||||
都道府県名 | 人 | 都道府県 名 | 人 | 都道府県 名 | 人 | 都道府県 名 | 人 | |
1 | 富山県 | 2,543 | 東京都 | 2,840 | 北海道 | 59 | 東京都 | 1,011 |
2 | 愛知県 | 1,873 | 富山県 | 2,550 | 新潟県 | 50 | 愛知県 | 529 |
3 | 東京都 | 1,829 | 愛知県 | 2,402 | 香川県 | 43 | 神奈川県 | 384 |
4 | 大阪府 | 1,488 | 大阪府 | 1,816 | 奈良県 | 37 | 大阪府 | 328 |
5 | 福井県 | 1,379 | 神奈川県 | 1,412 | 山形県 | 21 | 千葉県 | 183 |
注:平成16年10月から平成17年9月までの1年間の移動である。 |
他都道府県との移動状況 クリックすると拡大します |
ダウンロード
石川県の人口動態(全ページ) | jiinkoudoutaih17.pdf[6636KB] | |
市町別推計人口・世帯数(平成17年10月1日現在) | suikeijinkou.xls[30KB] | |
市町別推計人口・世帯数(平成17年10月1日現在) | suikeijinkou.pdf[230KB] | |
1年間の人口動態(市町別)(平成16年10月1日〜平成17年9月30日) | jinkoudoutai.xls[30KB] | |
1年間の人口動態(市町別)(平成16年10月1日〜平成17年9月30日) | jinkoudoutai.pdf[19KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(石川県計) | nennreih17ken.xls[22KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(石川県計) | nennreih17ken.pdf[13KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(市町別) | nennreih17shimachi.xls[319KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(市町別) | nennreih17shimachi.pdf[169KB] |
アンケートにご協力ください