「石川県の人口動態」(平成18年)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(年)-2006年[平成18年] |
名称 | 石川県の人口動態 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 石川県人口移動統計調査により月々の出生、死亡、転入及び転出を加減して推計算出したものを、1年間まとめたものです。 |
主な表章事項 | 人口動態、年齢別人口、地域別人口 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
「石川県の人口動態」(平成18年)
平成19年 3月28日
総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ
1 人口総数
総人口 1,171,791人(平成18年10月1日現在推計)
・推計人口は、1,171,791人(男 565,866人 女 605,925人)
・前年比 2,235人(0.19%)の減少となった。
人口の推移(大正9年〜平成18年) クリックすると拡大します |
2 人口増減の要因
自然増減数 △264人 社会増減数 △1,971人
・出生者数10,194人に対し死亡者数は10,458人、差引264人の自然減少となった。
・県外からの転入者23,019人に対し、県外への転出者は24,990人、差引1,971人の社会減少となった。
3 年齢別人口
年少人口及び生産年齢人口割合の縮小、老年人口割合の拡大が続く。
・年齢3区分別人口は、年少人口(0〜14歳)が164,729人(14.1%)、生産年齢人口(15〜64歳)が753,904人(64.3%)、老年人口(65歳以上)が252,303人(21.5%)となっている。
・前年と比較すると、年少人口が1,446人減少(0.1ポイント低下)、生産年齢人口が7,353人減少(0.5ポイント低下)、老年人口が6,564人増加(0.6ポイント上昇)している。
○年齢3区分別人口割合・指数(平成18年10月1日現在) 単位:人、% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総人口 | 年齢3区分別人口 | 年齢構造指数 | ||||||||
年少人口 (0〜14歳) | 生産年齢人口 (15〜64歳) | 老年人口 (65歳以上) | 年少 人口 | 老年 人口 | 従属 人口 | 老年化 | |||||
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | ||||||
石川県 | 1,171,791 | 164,729 | 14.1 | 753,904 | 64.3 | 252,303 | 21.5 | 21.9 | 33.5 | 55.3 | 153.2 |
南加賀 | 237,068 | 35,325 | 14.9 | 149,971 | 63.3 | 51,586 | 21.8 | 23.6 | 34.4 | 58.0 | 146.0 |
石川中央 | 710,692 | 102,952 | 14.5 | 476,305 | 67.0 | 130,773 | 18.4 | 21.6 | 27.5 | 49.1 | 127.0 |
羽咋郡市 | 62,646 | 7,849 | 12.5 | 36,640 | 58.5 | 18,157 | 29.0 | 21.4 | 49.6 | 71.0 | 231.3 |
七尾鹿島 | 79,817 | 10,266 | 12.9 | 47,644 | 59.7 | 21,900 | 27.4 | 21.5 | 46.0 | 67.5 | 213.3 |
奥能登 | 81,568 | 8,337 | 10.2 | 43,344 | 53.1 | 29,887 | 36.6 | 19.2 | 69.0 | 88.2 | 358.5 |
全国(万人) | 12,775 | 1,741 | 13.6 | 8,391 | 65.7 | 2,643 | 20.7 | 20.7 | 31.5 | 52.2 | 151.8 |
注1:全国数値には、総務省統計局人口推計月報(概算値)より算出。 2:総数には、年齢不詳を含む。 ○用語の説明 年少人口指数=年少人口/生産年齢人口×100 老年人口指数=老年人口/生産年齢人口×100 従属人口指数=(年少人口+老年人口)/生産年齢人口×100 老年化指数=老年人口/年少人口×100 |
年齢3区分別人口の推移(大正9年〜平成18年) クリックすると拡大します |
年齢構造指数の推移 |
4 出生及び死亡の状況
金沢市近郊で自然増加、能登地域で自然減少
・自然増加となったのは、金沢市(820人)、野々市町(363人)、白山市(195人)等8市町であった。
・自然減少となったのは、輪島市(△340人)、七尾市(△325人)、加賀市(△265人)等11市町であった。
○出生・死亡・自然増減率の順位 | |||||||||
順位 | 自然増減率 | 出生率 | 死亡率 | ||||||
市町名 | 率(%) | 実数(人) | 市町名 | 率 (%) | 実数(人) | 市町名 | 率 (%) | 実数(人) | |
1 | 野々市町 | 0.76 | 363 | 川北町 | 1.27 | 72 | 能登町 | 1.64 | 358 |
2 | 川北町 | 0.46 | 26 | 野々市町 | 1.25 | 599 | 輪島市 | 1.56 | 512 |
3 | 能美市 | 0.28 | 132 | 能美市 | 1.03 | 488 | 志賀町 | 1.55 | 369 |
4 | 内灘町 | 0.19 | 50 | 小松市 | 0.96 | 1,047 | 穴水町 | 1.48 | 156 |
5 | 金沢市 | 0.18 | 820 | 白山市 | 0.95 | 1,038 | 珠洲市 | 1.46 | 264 |
注:平成17年10月から平成18年9月までの1年間の計である。 |
5 移動者の状況
・本県における1年間(平成17年10月〜平成18年9月)の移動者数は、県内移動者18,184人、県外からの転入者23,019人、県外への転出者24,990人、合計66,193人であり、前年に比べ、533人減少した。
・県外移動者については、隣県及び大都市圏との移動が多かった。転入超過となったのは、19県で、静岡県(69人)、長野県(64人)、群馬県(48人)等であった。転出超過となったのは、27都道府県で、東京都(909人)、愛知県(579人)、神奈川県(471人)等となっている。
○転入出者の多い都道府県 | ||||||||
順位 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 | 転出超過 | ||||
都道府県名 | 人 | 都道府県 名 | 人 | 都道府県 名 | 人 | 都道府県 名 | 人 | |
1 | 富山県 | 2,512 | 東京都 | 2,817 | 静岡県 | 69 | 東京都 | 909 |
2 | 東京都 | 1,908 | 富山県 | 2,469 | 長野県 | 64 | 愛知県 | 579 |
3 | 愛知県 | 1,884 | 愛知県 | 2,463 | 群馬県 | 48 | 神奈川県 | 471 |
4 | 大阪府 | 1,458 | 大阪府 | 1,738 | 奈良県 | 47 | 大阪府 | 280 |
5 | 福井県 | 1,296 | 神奈川県 | 1,389 | 冨山県 | 43 | 千葉県 | 194 |
注:平成17年10月から平成18年9月までの1年間の移動である。 |
他都道府県との移動状況 クリックすると拡大します |
ダウンロード
石川県の人口動態(全ページ) | h18ishikawakennnojinnkoudoutaii.pdf[8960KB] | |
市町別推計人口・世帯数(平成18年10月1日現在) | suikeijinnkouh18.xls[30KB] | |
市町別推計人口・世帯数(平成18年10月1日現在) | suikeijinnkouh18.pdf[65KB] | |
1年間の人口動態(市町別)(平成17年10月1日〜平成18年9月30日) | jinnkoudoutaih18.xls[30KB] | |
1年間の人口動態(市町別)(平成17年10月1日〜平成18年9月30日) | jinnkoudoutaih18.pdf[58KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(石川県計) | nennreih18ken.xls[22KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(石川県計) | nennreih18ken.pdf[40KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(市町別) | nennreih18shimachi.xls[334KB] | |
年齢(各歳)別、男女別人口(市町別) | nennreih18shimachi.pdf[201KB] |
アンケートにご協力ください