
 平成19年 石川県統計書 抜粋(人口)
 平成19年 石川県統計書 抜粋(人口)
統計基本情報
| 分類 | 人口・世帯-人口-石川県統計書 抜粋(人口)-2007年[平成19年] | 
| 名称 | 石川県統計書 抜粋(人口) | 
| 作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ | 
| 主な表章事項 | 人口及び世帯数の推移、市町別推計人口・世帯数、市町別年齢別人口、人口動態など | 
| 作成周期 | 年 | 
| 問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp | 
| 備考 | |
| 詳細データの有無 | [ダウンロードあり] [関連ページあり] | 
ダウンロード
| 平成19年 石川県統計書 抜粋(人口) |  | 19-03.pdf[173KB] | 
|  | 19-03.xls[164KB] | 
関連ページ