「石川県の人口と世帯」(平成28年)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(年)-2017年[平成29年] |
名称 | 石川県の人口と世帯(年) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 直近の国勢調査結果を基に、石川県人口移動統計調査により月々の出生、死亡、転入及び転出を加減して推計算出したものを、1年間まとめたものです。 |
主な表章事項 | 人口動態、年齢別人口、地域別人口 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
「石川県の人口と世帯」(平成28年)
平成29年 3月29日
総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ
平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間における本県の人口動態は次のとおりです。
1 人口総数
総人口 1,150,818人(平成28年10月1日現在推計)
・推計人口は、1,150,818人(男 557,158人 女 593,660人)
・1年間の増減数は、3,190人(0.28%)の減少となった。
2 年齢別人口
年少人口及び生産年齢人口の減少、老年人口の増加が続く。
・年齢3区分別人口は、年少人口(0〜14歳)が146,324人(12.9%)、生産年齢人口(15〜64歳)が666,107人(58.7%)、老年人口(65歳以上)が322,417人(28.4%)となっている。
・前年と比較すると、年少人口が2,048人減少(0.1ポイント低下)、生産年齢人口が6,408人減少(0.4ポイント低下)、老年人口が5,266人増加(0.5ポイント上昇)している。
ダウンロード
石川県の人口と世帯(全ページ) | h28ishikawakennojinkoutosetai.pdf[4656KB] | |
市町別推計人口・世帯数(平成28年10月1日現在) | dai1hyou.xls[38KB] | |
1年間の人口動態(平成27年10月1日〜平成28年9月30日) | dai2hyou.xls[42KB] | |
各月別人口動態(平成27年10月〜平成28年9月) | dai3hyoukaradai14hyou.xls[172KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(平成28年10月1日現在推計)【県計】 | dai17hyoukenn.xls[32KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(平成28年10月1日現在推計)【市町別】 | dai17hyoushichou.xls[320KB] | |
各市町相互間における県内移動者数(平成27年10月1日〜平成28年9月30日) | dai18hyou.xls[47KB] | |
各都道府県別各月別移動者数(平成27年10月1日〜平成28年9月30日) | dai19hyou.xls[46KB] |
アンケートにご協力ください