令和元年度石川県学校基本統計(学校基本調査の結果)
統計基本情報
分類 | 教育・文化・生活-教育-学校基本調査-2019年[平成31年・令和1年] |
名称 | 石川県学校基本統計(学校基本調査の結果) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 生活社会グループ |
概要 | 文部科学省が毎年5月1日現在で実施している調査です。学校に関する基本的事項を明らかにするため、幼稚園から大学までの全てを対象に行っています。このうち、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・高等学校、義務教育学校、専修・各種学校、特別支援学校のデータをまとめたもの |
主な表章事項 | 石川県内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・高等学校、義務教育学校、専修・各種学校、特別支援学校についての学校数、在学者数、卒業者数、教員数、学校施設等について |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 生活社会グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1343 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
令和元年度石川県学校基本統計(学校基本調査の結果)
令和 2年 1月31日
総務部 行政経営課統計情報室 生活社会グループ
1.小学校、中学校、高等学校の児童・生徒数について
(1)小学校の児童数は58,793人で、10年前(平成21年度)に比べ12.4%減少
(2)中学校の生徒数は30,109人で、10年前(平成21年度)に比べ11.6%減少
(3)高等学校の生徒数は31,532人で、10年前(平成21年度)に比べ1.7%減少
2.高等学校等、大学等への進学率について
(1)高等学校等への進学率は99.4%(全国第4位)で、前年度と同率
(2)大学等への進学率は54.9%(全国第14位)で、前年度に比べ0.2ポイント低下
【利用上の注意】
・利用頻度の高いと思われる統計表についてはエクセル表としました。
・比率は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位までとしています。
・記号の用法は、計数なし「−」、単位未満「0.0」、計数出現があり得ない場合又は調査対象とならな
かった場合「…」、負数(減少)「△」、計数が秘匿されている場合「X」としています。
・この報告書の数値については、文部科学省が発表する「令和元年度学校基本調査報告書」
の数値を確定値とします。
ダウンロード
一括ダウンロードはこちらから | R1ikkatsu.pdf[17355KB] | |
T調査結果の概要 | R1gaiyou.pdf[5727KB] | |
1.学校調査(分割) | R1gaiyou_kihon.pdf[3515KB] | |
2.卒業後の状況調査(分割) | R1gaiyou_sotsugyo.pdf[2406KB] | |
U統計表 | R1toukeihyo.pdf[10643KB] | |
1.学校調査(分割) | R1toukeihyo_kihon.pdf[5513KB] | |
@幼稚園(抜粋) | R1-1.xls[102KB] | |
A幼保連携型認定こども園(抜粋) | R1-2.xls[103KB] | |
B小学校(抜粋) | R1-3.xls[134KB] | |
C中学校(抜粋) | R1-4.xls[134KB] | |
D高等学校(抜粋) | R1-5.xls[150KB] | |
2.卒業後の状況調査(分割) | R1toukeihyo_sotsugyo.pdf[5150KB] | |
@中学校(抜粋) | R1-6.xls[156KB] | |
A高等学校(抜粋) | R1-7.xls[140KB] |
アンケートにご協力ください