「石川県の人口と世帯」(令和元年)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(年)-2020年[令和2年] |
名称 | 石川県の人口と世帯(年) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 直近の国勢調査結果を基に、石川県人口移動統計調査により月々の出生、死亡、転入及び転出を加減して推計算出したものを、1年間まとめたものです。 |
主な表章事項 | 人口動態、年齢別人口、地域別人口 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
「石川県の人口と世帯」(令和元年)
令和 2年 3月24日
総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ
平成30年10月1日から令和元年9月30日までの1年間における本県の人口動態は次のとおりです。
1 人口総数
総人口 1,137,181人(令和元年10月1日現在推計)
・推計人口は、1,137,181人(男 552,054人 女 585,127人)
・1年間の増減数は、5,784人(0.51%)の減少となった。
2 年齢別人口
年少人口及び生産年齢人口の減少、老年人口の増加が続く。
・年齢3区分別人口は、年少人口(0〜14歳)が139,776人(12.5%)、生産年齢人口(15〜64歳)が649,413人(57.9%)、老年人口(65歳以上)が332,022人(29.6%)となっている。
・前年と比較すると、年少人口が2,383人減少(0.1ポイント低下)、生産年齢人口が5,905人減少(0.2ポイント低下)、老年人口が2,504人増加(0.4ポイント上昇)している。
ダウンロード
石川県の人口と世帯(全ページ) | r01ishikawakennojinkoutosetai.pdf[6306KB] | |
市町別推計人口・世帯数(令和元年10月1日現在) | dai1hyou.xls[42KB] | |
1年間の人口動態(平成30年10月1日〜令和元年9月30日) | dai2hyou.xls[44KB] | |
各月別人口動態(平成30年10月〜令和元年9月) | dai3hyoukaradai14hyou.xls[182KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(令和元年10月1日現在推計)【県計】 | dai17hyoukenn.xls[32KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(令和元年10月1日現在推計)【市町別】 | dai17hyoushichou.xls[328KB] | |
各市町相互間における県内移動者数(平成30年10月1日〜令和元年9月30日) | dai18hyou.xls[48KB] | |
各都道府県別各月別移動者数(平成30年10月1日〜令和元年9月30日) | dai19hyou.xls[49KB] |
アンケートにご協力ください