「石川県の人口と世帯」(令和2年)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(年)-2021年[令和3年] |
名称 | 石川県の人口と世帯(年) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 直近の国勢調査結果を基に、石川県人口移動統計調査により月々の出生、死亡、転入及び転出を加減して推計算出したものを、1年間まとめたものです。 |
主な表章事項 | 人口動態、年齢別人口、地域別人口 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
「石川県の人口と世帯」(令和2年)
令和 3年 3月22日
総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間における本県の人口動態は次のとおりです。
(※この数値は、平成27年国勢調査結果を基準として推計を行ったものであり、令和2年国勢調査結果とは異なります。)
1 人口総数
総人口 1,130,159人(令和2年10月1日現在推計)
・推計人口は、1,130,159人(男 548,629人 女 581,530人)
・1年間の増減数は、7,022人(0.62%)の減少となった。
2 年齢別人口
年少人口及び生産年齢人口の減少、老年人口の増加が続く。
・年齢3区分別人口は、年少人口(0〜14歳)が137,371人(12.3%)、生産年齢人口(15〜64歳)が642,266人(57.6%)、老年人口(65歳以上)が334,552人(30.0%)となっている。
・前年と比較すると、年少人口が2,405人減少(0.2ポイント低下)、生産年齢人口が7,147人減少(0.3ポイント低下)、老年人口が2,530人増加(0.4ポイント上昇)している。
ダウンロード
石川県の人口と世帯(全ページ) | r02ishikawakennojinkoutosetai.pdf[107158KB] | |
市町別推計人口・世帯数(令和2年10月1日現在) | dai1hyou.xls[38KB] | |
1年間の人口動態(令和元年10月1日〜令和2年9月30日) | dai2hyou.xls[42KB] | |
各月別人口動態(令和元年10月〜令和2年9月) | dai3hyoukaradai14hyou.xls[181KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(令和2年10月1日現在推計)【県計】 | dai17hyoukenn.xls[32KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(令和2年10月1日現在推計)【市町別】 | dai17hyoushichou.xls[326KB] | |
各市町相互間における県内移動者数(令和元年10月1日〜令和2年9月30日) | dai18hyou.xls[50KB] | |
各都道府県別各月別移動者数(令和元年10月1日〜令和2年9月30日) | dai19hyou.xls[48KB] |
アンケートにご協力ください