国勢調査結果による補間補正人口推計 ― 平成27年及び令和2年国勢調査結果による補間補正 ―
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-国勢調査結果による補間補正人口推計-2020年[令和2年] |
名称 | 国勢調査結果による補間補正人口推計(確定値版) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 「石川県の人口と世帯」として公表している推計人口は5年ごとに実施される国勢調査を基に算出していますが、このような方法で算出した5年後の推計人口は次回国勢調査の人口とは必ずしも一致しないことから、国勢調査間の各月の推計人口について補間補正を行ったものです。 |
主な表章事項 | 市町別人口、世帯数 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
国勢調査結果による補間補正人口推計 ― 平成27年及び令和2年国勢調査結果による補間補正 ―
令和 4年 1月 4日
総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ
「石川県の人口と世帯」として公表している推計人口は、5年ごとに実施される国勢調査結果を基に、毎月の出生、死亡、転入、転出者数を増減して推計しています。
しかし、このような方法で算出した5年後の推計人口は、次回国勢調査の人口とは必ずしも一致しないことから、国勢調査間の各月の推計人口について、補間補正を行いました。
その結果は、以下のとおりです。
ダウンロード
報告書(全文) | Hokan_H27-R2.pdf[2660KB] | |
第1表 市町・地域別,男女別人口(各年10月1日現在)及び増減率(平成27年〜令和3年) | Hokan_H27-R2_table1.xls[63KB] | |
第2表 人口(各年10月1日現在)及び人口増減―石川県,地域,市町(平成27年〜令和3年) | Hokan_H27-R2_table2.xls[132KB] | |
第3表 月別補間補正人口の計算表 ―石川県 | Hokan_H27-R2_table3.xls[84KB] | |
第4表 市町・地域別世帯数(各年10月1日現在)及び増減率(平成27年〜令和3年) | Hokan_H27-R2_table4.xls[40KB] | |
第5表 世帯数(各年10月1日現在)及び世帯増減―石川県,地域,市町(平成27年〜令和3年) | Hokan_H27-R2_table5.xls[66KB] | |
第6表 月別補間補正世帯数の計算表 ―石川県 | Hokan_H27-R2_table6.xls[44KB] | |
(報告書非掲載表)第1表 月間補間補正人口の計算表 ― 地域,市町 | Hokan_H27-R2_np1.xls[1426KB] | |
(報告書非掲載表)第2表 月別補間補正世帯数の計算表 ― 地域,市町 | Hokan_H27-R2_np2.xls[502KB] |
アンケートにご協力ください