「石川県の人口と世帯」(令和3年)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(年)-2022年[令和4年] |
名称 | 石川県の人口と世帯(年) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 直近の国勢調査結果を基に、石川県人口移動統計調査により月々の出生、死亡、転入及び転出を加減して推計算出したものを、1年間まとめたものです。 |
主な表章事項 | 人口動態、年齢別人口、地域別人口 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
「石川県の人口と世帯」(令和3年)
令和 4年 3月22日
総務部 行政経営課統計情報室 人口労働グループ
令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間における本県の人口動態は次のとおりです。
1 人口総数
総人口 1,125,146人(令和3年10月1日現在推計)
・推計人口は、1,125,146人(男 546,128人 女 579,018人)
・1年間の増減数は、7,380人(0.65%)の減少となった。
2 年齢別人口
年少人口及び生産年齢人口の減少、老年人口の増加が続く。
・年齢3区分別人口は、年少人口(0〜14歳)が134,517人(12.2%)、生産年齢人口(15〜64歳)が635,564人(57.5%)、老年人口(65歳以上)が334,678人(30.3%)となっている。
・前年と比較すると、年少人口が2,579人減少(0.1ポイント低下)、生産年齢人口が5,819人減少(0.2ポイント低下)、老年人口が1,018人増加(0.3ポイント上昇)している。
ダウンロード
石川県の人口と世帯(全ページ) | r03ishikawakennojinkoutosetai.pdf[2502KB] | |
市町別推計人口・世帯数(令和3年10月1日現在) | dai1hyou.xls[60KB] | |
1年間の人口動態(令和2年10月1日〜令和3年9月30日) | dai2hyou.xls[80KB] | |
各月別人口動態(令和2年10月〜令和3年9月) | dai3hyoukaradai14hyou.xls[171KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(令和3年10月1日現在推計)【県計】 | dai17hyoukenn.xls[35KB] | |
年齢(各歳別)、男女別人口(令和3年10月1日現在推計)【市町別】 | dai17hyoushichou.xls[326KB] | |
各市町相互間における県内移動者数(令和2年10月1日〜令和3年9月30日) | dai18hyou.xls[116KB] | |
各都道府県別各月別移動者数(令和2年10月1日〜令和3年9月30日) | dai19hyou.xls[69KB] |
アンケートにご協力ください