
季報 いしかわの統計(2023年1月号)
統計基本情報
| 分類 | 総合統計・その他-総合統計-季報 いしかわの統計-2023年[令和5年] |
| 名称 | 季報 いしかわの統計 |
| 作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ |
| 概要 | 年4回(4,7,10,1月号)発行し、最近発表された人口、労働、生産、物価などに関する統計資料を掲載。 |
| 主な表章事項 | 人口、労働、生産、農業・水産業、気象、電力、物価、家計、建設、商業・金融、運輸、社会 |
| 作成周期 | 四半期 |
| 問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
| 備考 | |
| 詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
季報 いしかわの統計(2023年1月号)
令和 5年 1月31日
総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 統計分析グループ
1.グラフでみる石川県の経済指標
2.主要指標
石川県及び全国の、人口、生産、消費、労働、物価、金融、商業等の各データ
(平成29年〜令和3年の年(度)別、令和3年10月〜令和4年10月の月別)
3.統計資料
石川県内の、人口、労働、生産、農業・水産業、気象、電力、物価、家計、建設、商業・金融、運輸、社会関係データ
(平成29年〜令和3年の年(度)別、令和3年10月〜令和4年10月の月別)
ダウンロード
| 一括ダウンロード | qis166.pdf[2486KB] | |
| 1.グラフでみる石川県の経済指標 | qis166-1.pdf[1468KB] | |
| 2.主要指標 | qis166-2.pdf[479KB] | |
| qis166-m.xls[132KB] | ||
| 3.統計資料 | qis166-3.pdf[843KB] | |
| (一括) | qis166.xls[470KB] | |
| 人口 | qis166-1.xls[52KB] | |
| 労働 | qis166-2.xls[98KB] | |
| 生産 | qis166-3.xls[47KB] | |
| 農業・水産業 | qis166-4.xls[38KB] | |
| 気象 | qis166-5.xls[37KB] | |
| 電力 | qis166-6.xls[37KB] | |
| 物価 | qis166-7.xls[60KB] | |
| 家計 | qis166-8.xls[46KB] | |
| 建設 | qis166-9.xls[61KB] | |
| 商業・金融 | qis166-10.xls[115KB] | |
| 運輸 | qis166-11.xls[103KB] | |
| 社会 | qis166-12.xls[88KB] |
アンケートにご協力ください