令和5年(2023年)版 石川100の指標
統計基本情報
分類 | 総合統計・その他-総合統計-石川100の指標-2023年[令和5年] |
名称 | 石川100の指標 |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ |
概要 | 「石川100の指標」は、統計からみた石川県の特性や豊かさの現状を紹介し、県勢についての理解を深めていただくことを目的として、広範な分野から主要な統計データを選定し、グラフと数値の対比によって一目で全国と石川県の位置が分かるように加工、編集したものです。 |
主な表章事項 | 自然と人口、産業と労働、生活、安全、福祉と医療、教育と文化、財政、ゆとりの各分野における主要指標の石川県の順位 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1341 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
令和5年(2023年)版 石川100の指標
令和 5年 3月31日
総務部 行政経営課統計情報室 統計分析グループ
〇令和5年(2023年)版の上位3位までの指標
(1)産業と労働
・生産用機械器具製造業出荷額等 2位(1人当たり542千円)
・女性就業率 3位(53.9% 女性就業者/15歳以上人口)
(2)生活
・百貨店・総合スーパー数 2位(人口百万人当たり18.2店)
(3)安全
・道路整備率(一般道路) 3位(73.3%)
・年間救急出動件数 2位(人口1万人当たり388.3件)
(4)教育と文化
・大学・短大等学校数 1位(人口10万人当たり1.78校)
・女性管理職(公立学校教職員)の割合 1位(40.3%)
・日展入選者数 1位(人口100万人当たり62.2人)
・日本伝統工芸展入選者数 1位(人口100万人当たり63.1人)
・華道をたしなむ人の割合 2位(行動者率2.0% 行動者数/10歳以上人口)
(5)ゆとり
・1人当たり居住室の畳数(持ち家住宅) 3位(1人当たり居住室18.21畳)
・社会教育費 3位(1人当たり22,637円)
ダウンロード
R5年(2023年)版石川100の指標(一括) | R5-100-all.pdf[1197KB] | |
分割 表紙〜「100の指標」からみた石川県の位置 | R5-100-00.pdf[291KB] | |
分割 1 自然と人口 | R5-100-01.pdf[184KB] | |
分割 2 産業と労働 | R5-100-02.pdf[228KB] | |
分割 3 生活 | R5-100-03.pdf[147KB] | |
分割 4 安全 | R5-100-04.pdf[182KB] | |
分割 5 福祉と医療 | R5-100-05.pdf[182KB] | |
分割 6 教育と文化 | R5-100-06.pdf[233KB] | |
分割 7 財政 | R5-100-07.pdf[99KB] | |
分割 8 ゆとり | R5-100-08.pdf[159KB] | |
分割 9 付表 | R5-100-09.pdf[385KB] | |
エクセル版 | R5-100-all.xls[2388KB] |
アンケートにご協力ください