「石川県の人口と世帯」(令和5年)
統計基本情報
分類 | 人口・世帯-人口-石川県の人口と世帯(年)-2024年[令和6年] |
名称 | 石川県の人口と世帯(年) |
作成部局名 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 人口労働グループ |
概要 | 直近の国勢調査結果を基に、石川県人口移動統計調査により月々の出生、死亡、転入及び転出を加減して推計算出したものを、1年間まとめたものです。 |
主な表章事項 | 人口動態、年齢別人口、地域別人口 |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 人口労働グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1344 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
「石川県の人口と世帯」(令和5年)
令和 6年 3月29日
総務部 デジタル推進監室県庁デジタル推進課統計情報室 人口労働グループ
令和4年10月1日から令和5年9月30日までの1年間における本県の人口動態は次のとおりです。
1 人口総数
総人口 1,109,574人(令和5年10月1日現在推計)
・推計人口は、1,109,574人(男 538,947人 女 570,627人)
・1年間の増減数は、8,253人(0.74%)の減少となった。
2 年齢別人口
年少人口、生産年齢人口及び老年人口すべてにおいて減少
・年齢(3区分)別人口は、年少人口(0〜14歳)が128,177人(11.8%)、生産年齢人口(15〜64歳)が626,886人(57.6%)、老年人口(65歳以上)が334,124人(30.7%)となっている。
・前年と比較すると、年少人口が3,298人減少(0.2ポイント低下)、生産年齢人口が4,513人減少(0.1ポイント上昇)、老年人口が442人減少(0.2ポイント上昇)している。
ダウンロード
石川県の人口と世帯(全ページ) | ![]() | r05ishikawakennnojinnkoutosetai.pdf[2643KB] |
第1表 市町別推計人口・世帯数(令和5年10月1日現在) | ![]() | dai1hyou.xls[44KB] |
第2表 1年間の人口動態(令和4年10月1日〜令和5年9月30日) | ![]() | dai2hyou.xls[48KB] |
第3〜14表 各月別人口動態(令和4年10月〜令和5年9月) | ![]() | dai3hyoukaradai14hyou.xls[190KB] |
第15〜16表 年次別自然動態、社会動態 | ![]() | dai15hyoukaradai16hyou.xls[74KB] |
第17表 市町別、年齢(各歳別)、男女別人口(令和5年10月1日現在推計) | ![]() | dai17hyou.xls[429KB] |
第18表 市町相互間における県内移動者数(令和4年10月1日〜令和5年9月30日) | ![]() | dai18hyou.xls[56KB] |
第19表 都道府県別・月別移動者数(令和4年10月1日〜令和5年9月30日) | ![]() | dai19hyou.xls[48KB] |
付表1・2 1年間の人口動態(令和4年4月1日〜令和5年3月31日、令和4年1月1日〜令和4年12月31日) | ![]() | huhyou.xls[58KB] |
参考1・2 年次別総人口、総世帯数の推移(各年10月1日現在) | ![]() | sankouhyou.xls[88KB] |
アンケートにご協力ください