令和6年度石川県学校基本統計(学校基本調査の結果)
統計基本情報
分類 | 教育・文化・生活-教育-学校基本調査-2024年[令和6年] |
名称 | 石川県学校基本統計(学校基本調査の結果) |
作成部局名 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ |
概要 | 文部科学省が毎年5月1日現在で実施している調査です。学校に関する基本的事項を明らかにするため、幼稚園から大学までの全てを対象に行っています。このうち、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・高等学校、義務教育学校、専修・各種学校、特別支援学校のデータをまとめたもの |
主な表章事項 | 石川県内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・高等学校、義務教育学校、専修・各種学校、特別支援学校についての学校数、在学者数、卒業者数、教員数、学校施設等について |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1342 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
令和6年度石川県学校基本統計(学校基本調査の結果)
令和 7年 1月31日
総務部 行政経営課統計情報室 経済産業グループ
1.小学校、中学校、高等学校の児童・生徒数について
(1)小学校の児童数は53,953人で、10年前(平成26年度)に比べ13.2%減少
(2)中学校の生徒数は28,785人で、10年前(平成26年度)に比べ13.9%減少
(3)高等学校の生徒数は28,909人で、10年前(平成26年度)に比べ10.5%減少
2.高等学校等、大学等への進学率について
(1)高等学校等への進学率は99.1%(全国第6位)で、前年度に比べ0.3ポイント低下
(2)大学等への進学率は62.7%(全国第11位)で、前年度に比べ2.5ポイント上昇
【利用上の注意】
・利用頻度の高いと思われる統計表についてはエクセル表(機械判読可能データ)としました。
・印刷用データの記号の用法は、従来どおり、計数なし「−」、調査対象外・未公表「…」、計数が単位未満「0.0」としています。
・機械判読可能用データの記号の用法は、計数なし及び調査対象外・未公表「***」、計数が単位未満「0.0」としています(総務省「統計表における機械判読可能なデータ作成に関する表記方法」より)。
・比率は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位までとしています。
・この報告書の数値については、文部科学省が発表する「令和6年度学校基本調査報告書」
の数値を確定値とします。
ダウンロード
(一括・印刷用)ダウンロードはこちらから | ![]() | R6ikkatsu.pdf[8133KB] |
T調査結果の概要 | ![]() | R6gaiyou.pdf[2052KB] |
1.学校調査(分割・印刷用) | ![]() | R6gaiyou-kihon.pdf[1779KB] |
2.卒業後の状況調査(分割・印刷用) | ![]() | R6gaiyou-sotsugyogo.pdf[1140KB] |
U統計表 | ![]() | R6toukeihyo.pdf[3127KB] |
1.学校調査(分割・印刷用) | ![]() | R6toukeiyo-kihon.pdf[1513KB] |
@幼稚園(抜粋、機械判読可能用(エクセル形式)) | ![]() | R6youchien_3_4_5.xlsx[32KB] |
A幼保連携型認定こども園(抜粋、機械判読可能用(エクセル形式)) | ![]() | R6kodomoen_8_9_11.xlsx[33KB] |
B小学校(抜粋、機械判読可能用(エクセル形式)) | ![]() | R6syougakkou_14_15_16_17_21.xlsx[49KB] |
C中学校(抜粋、機械判読可能用(エクセル形式)) | ![]() | R6cyuugakkou_24_25_26_27_31.xlsx[54KB] |
D高等学校(抜粋、機械判読可能用(エクセル形式)) | ![]() | R6koukou_37_38_39_42_47.xlsx[71KB] |
2.卒業後の状況調査(分割・印刷用) | ![]() | R6toukeihyo-sotsugyogo.pdf[1614KB] |
@中学校(抜粋、機械判読可能用(エクセル形式)) | ![]() | R6cyuusotsu_72_hu1.xlsx[85KB] |
A高等学校(抜粋、機械判読可能用(エクセル形式)) | ![]() | R6kousotsu_81_hu2.xlsx[70KB] |
アンケートにご協力ください