2024年[令和6年]
石川県の人口と世帯(毎月)(11) | 住民基本台帳人口移動報告による石川県の人口と世帯 | |
石川県の人口と世帯(年)(1) | ||
人口分析(1) | 人口動態と将来推計 | |
鉱工業指数(毎月)、生産動態統計調査概要(9) | 毎月の鉱工業生産・出荷・在庫指数及び繊維工業・機械工業の生産量など | |
家計調査-家計収支の月報-(9) | 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにする | |
消費者物価指数(月報)(11) | ||
毎月勤労統計調査 地方調査結果速報(9) | 労働者の賃金、労働時間、雇用の変動を明らかにすることを目的とする調査 | |
石川県労働力調査 基本集計(3) | ||
学校基本調査(1) | 石川県内の学校に関する基本的事項 | |
石川100の指標(1) | 100項目の指標による石川県の全国比較 | |
季報 いしかわの統計(4) | ||
主要データ集(12) | ||
問い合わせの多い統計データ(1) |