2022年[令和4年]
石川県の人口と世帯(毎月)(12) | 住民基本台帳人口移動報告による石川県の人口と世帯 | |
石川県の人口と世帯(年)(1) | ||
住民基本台帳人口のデータ(1) | ||
工業統計(1) | 石川県の製造業の実態(事業所数、出荷額等、製造品目など)を把握する。 | |
鉱工業指数(毎月)、生産動態統計調査概要(11) | 毎月の鉱工業生産・出荷・在庫指数及び繊維工業・機械工業の生産量など | |
石川県の財政状況(1) | ||
税務統計書(1) | ||
家計調査-家計収支の月報-(11) | 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにする | |
消費者物価指数(月報)(12) | ||
建設工事用資材単価(1) | 建設工事用資材単価 | |
石川県地価調査(1) | ||
地価公示(石川県分)(1) | ||
毎月勤労統計調査 地方調査結果速報(11) | 労働者の賃金、労働時間、雇用の変動を明らかにすることを目的とする調査 | |
石川県労働力調査 基本集計(4) | ||
石川県新設住宅着工統計(1) | 新設住宅着工戸数 | |
いしかわの土木(1) | ||
全国学力・学習状況調査(1) | 石川県内の児童生徒の学力の状況など | |
![]() | 学校基本調査(1) | 石川県内の学校に関する基本的事項 |
石川県基礎学力調査(1) | 石川県内の児童生徒の基礎学力の状況など | |
地域保健・健康増進事業報告(1) | 保健事業の実施状況(母子保健、予防接種など) | |
社会福祉施設等調査(1) | 社会福祉施設の種類、在所者数、入所理由など | |
感染症発生動向調査(1) | 保健所別感染症発生状況 | |
刑法犯罪認知・検挙数(1) | ||
外国人住民数調査(1) | 市町別、国籍別、在留資格別外国人住民数 | |
過去の選挙結果(2) | ||
政治資金収支報告書(1) | ||
石川100の指標(1) | 100項目の指標による石川県の全国比較 | |
季報 いしかわの統計(4) | ||
主要データ集(12) |